重型旋转卸料阀RVS结构
产品特点及其作用 | 可选配置 | ||
? | 口径从100mm到600mm连续10个型号,对应高度从190mm到 930mm | ? | 壳体和边盖材质可选,不锈钢304,不锈钢316,不锈钢304L, 不锈钢316L |
? | 材质为不锈钢304 | ? | 叶片可选6叶片,10叶片,12叶片 |
? | 法兰钻孔尺寸标准:GB PN10, ANSI 150#, DIN PN10, JIS10K | ? | 叶轮类型:闭式转子,圆齿型转子,小圆底转子,可调、可换转子 |
? | 良好的间隙控制让阀门具有很高的输送效率和较少的空气泄漏量 | ? | 转子耐磨叶尖可替换 |
? | 标配外置轴承,并有各种不同的轴封形式适用于不同的工作环境 | ? | 壳体内部电镀铬硬化处理,内衬碳化物耐磨层。 |
? | 在不超过250°C的高温下依然有良好的工作表现 | ? | 轴封根据需要,采用气封或迷宫密封环 |
? | 工作压力不超过1.5bar (21PSI) | ? | 壳体排气孔 |
? | 标配开式8叶片 | ? | 配件:物料加速室,接近开关,排气仓,气体吹扫系统 |
RVS的尺寸
技术参数
型号 | 容积 L/Rev | 进料口/出料口尺寸 | 其他尺寸 | |||||||||||
? A | ? B DIN | ? C DIN | D DIN | ? B ANSI | ? C ANSI | D ANSI | E | H | F | G | Y | *Z | ||
RVS 100 | 1 | 100 | 180 | 220 | 8 x ? 18 | —— | —— | —— | 10 | 190 | 205 | 230 | —— | —— |
RVS 150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 8 x ? 22 | 241.3 | 279 | 8 x ? 22.2 | 15 | 320 | 245 | 265 | 37.5 | 1" |
RVS 200 | 10 | 200 | 295 | 340 | 8 x ? 22 | 298.4 | 343 | 8 x ? 22.2 | 15 | 380 | 275 | 305 | 55 | 1?" |
RVS 250 | 18 | 250 | 350 | 395 | 8 x ? 22 | 361.9 | 406 | 8 x ? 25.4 | 18 | 440 | 322 | 355 | 65 | 1?" |
RVS 300 | 30 | 300 | 400 | 445 | 8 x ? 22 | 431.8 | 483 | 8 x ? 25.4 | 23 | 520 | 365 | 405 | 85 | 1?" |
RVS 350 | 45 | 350 | 460 | 505 | 8 x ? 22 | 476.2 | 533 | 8 x ? 28.6 | 25 | 580 | 403 | 445 | 90 | 1?" |
RVS 400 | 65 | 400 | 515 | 565 | 8 x ? 24 | 539.7 | 597 | 8 x ? 28.6 | 25 | 640 | 433 | 475 | 105 | 1?" |
RVS 450 | 90 | 450 | 565 | 615 | 8 x ? 24 | 577.8 | 635 | 8 x ? 31.7 | 25 | 700 | 468 | 535 | 115 | 1?" |
RVS 500 | 120 | 500 | 620 | 670 | 8 x ? 24 | 635 | 699 | 8 x ? 31.7 | 30 | 780 | 513 | 575 | 130 | 2" |
RVS 600 | 200 | 600 | 725 | 780 | 8 x ?30 | 749.3 | 813 | 8 x ? 34.9 | 35 | 930 | 578 | 640 | 190 | 2" |
*图形尺寸单位为毫米,厂家保留技术修改的权利 |
手机站