旋转给料阀RFC的结构
产品特点及其作用 | 可选配置 | ||
? | 方口口径从150mm到400mm连续6个型号,对应高度从300mm 到640mm | ? | 叶片可选6叶片,10叶片,12叶片 |
? | 材质为铸铁 | ? | 叶轮类型:闭式转子,可调、可换转子 |
? | 良好的间隙控制让阀门具有很高的输送效率和较少的空气泄漏量 | ? | 转子耐磨叶尖可替换 |
? | 标配外置轴承,并有各种不同的轴封形式适用于不同的工作环境 | ? | 壳体内部电镀铬硬化处理,内衬碳化物耐磨层。 |
? | 在不超过250°C的高温下依然有良好的工作表现 | ? | 轴封根据需要,采用气封货密封环 |
? | 工作压力不超过1.5bar (22PSI) | ? | 壳体排气孔 |
? | 标配开式8叶片 | ? | 配件:物料加速室,接近开关,排气仓,气体吹扫系统 |
RFC的尺寸
技术参数
型号 | 容积 L/Rev | 进料口/出料口尺寸 | 其他尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | H1 | H2 | H3 | E | H | F | G | Y | *Z | ||
RFC 150 | 4 | 150 | 220 | 260 | 8 x ? 22 | 60 | 279 | 8 x ? 22.2 | 15 | 320 | 245 | 265 | 37.5 | 1" |
RFC 200 | 10 | 200 | 280 | 320 | 8 x ? 22 | 80 | 343 | 8 x ? 22.2 | 15 | 380 | 275 | 305 | 55 | 1?" |
RFC 250 | 18 | 250 | 330 | 380 | 8 x ? 22 | 25 | 406 | 8 x ? 25.4 | 18 | 440 | 322 | 355 | 65 | 1?" |
RFC 300 | 30 | 300 | 390 | 440 | 8 x ? 22 | 25 | 483 | 8 x ? 25.4 | 23 | 520 | 365 | 405 | 85 | 1?" |
RFC 350 | 45 | 350 | 450 | 510 | 8 x ? 22 | 30 | 533 | 8 x ? 28.6 | 25 | 580 | 403 | 445 | 90 | 1?" |
RFC 400 | 65 | 400 | 500 | 560 | 8 x ? 24 | 30 | 597 | 8 x ? 28.6 | 25 | 640 | 433 | 475 | 105 | 1?" |
*图形尺寸单位为毫米,厂家保留技术修改的权利 |
手机站